USBL Open Summer 2023
14–24 лип. 2023
18 гравців · 70 серій · 157 карт · 2 тех. результати
- Чемпіон: KycT_O
- Johny's Round: Luthier
5 турнірів · 37 гравців · 247 серій · 557 карт · Оновлено 1 жовт. 2026
Позначте гравців у таблиці, щоб порівняти (до 8).
| Турнір | До | Після | Зміна | Карти | Серії (В–Н–П) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine Legacy Cup 2024 | 1500 | 1931 | +431 | 12–0 | 5–0–0 |
| USBL Spring 2025 | 1931 | 2011 | +81 | 21–1 | 10–0–0 |
| Етап | Суперник | Рахунок | Elo суперника | Шанс на карту | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Cup 2024 | |||||
| Ro8 Group Stage · Group B | 2:0 | 1469 | 55% | +58 | |
| Ro8 Group Stage · Group B | 2:0 | 1356 | 70% | +39 | |
| Ro8 Group Stage · Group B | 2:0 | 1846 | 12% | +113 | |
| Playoffs | 3:0 | 1652 | 58% | +80 | |
| Playoffs | 3:0 | 1966 | 27% | +141 | |
| Spring 2025 | |||||
| Group Stage · Group B · Round 1 | 2:0 | 1500 | 92% | +5 | |
| Group Stage · Group B · Round 2 | 2:0 | 1564 | 90% | +7 | |
| Group Stage · Group B · Round 3 | 2:0 | 1436 | 95% | +3 | |
| Group Stage · Group B · Round 5 | 2:1 | 1693 | 81% | −14 | |
| Group Stage · Group B · Round 6 | 2:0 | 1473 | 93% | +4 | |
| Group Stage · Group B · Round 7 | 2:0 | 1315 | 97% | +2 | |
| Play-Off | 2:0 | 1613 | 87% | +9 | |
| Play-Off | 2:0 | 1766 | 74% | +17 | |
| Play-Off | 2:0 | 1795 | 72% | +18 | |
| Play-Off | 3:0 | 1849 | 68% | +31 | |
Результати на турнірах поза рейтингом за даними Liquipedia. На Elo вони не впливають.
| Дата | Турнір | Місце | Серії (В–Н–П) | Карти | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 січ. 2020 | Happy 2020 Offrace Tournament | 7-8 | 2–0–2 | 4–3 | |
| 20 жовт. 2019 | BW Jeez weekly 42 | 3-4 | 2–0–1 | 2–1 | |
| 4 серп. 2019 | BW Jeez weekly 31 | 5-8 | 1–0–1 | 1–1 | |
| 23 черв. 2019 | BW Jeez weekly 25 | 9-16 | 0–0–1 | 0–1 | |
| 16 черв. 2019 | BW Jeez weekly 24 | 5-8 | 0–0–1 | 0–1 | |
| 19 трав. 2019 | BW Jeez weekly 20 | 2 | 2–0–1 | 2–1 | |
| 18 трав. 2019 | Defiler Mega Tour | 13-16 | 2–0–1 | 2–1 | |
| 28 квіт. 2019 | BW Jeez weekly 17 | 9-16 | 1–0–1 | 1–1 | |
| 24 бер. 2019 | BW Jeez weekly 12 | 17-32 | 0–0–1 | 0–1 | |
| 9 лист. – 23 груд. 2018 | Bombastic StarLeague 5 | — | 3–0–3 | 8–6 | |
| 10 черв. 2018 | Have At You! #16 | 5-8 | 1–0–1 | 2–2 | |
| 22 квіт. 2018 | Have At You! #14 | 9-16 | 0–0–1 | 0–2 | |
| 18 лист. 2017 | Team Liquid Open #6 | 3-4 | 3–0–1 | 7–2 | |
| 11 лист. 2017 | Team Liquid Open #5 | 9-16 | 1–0–1 | 3–2 | |
| 14 жовт. 2017 | ESL SC Remastered Cup #9 | 1 | 3–0–0 | 6–0 | |
| 9–10 вер. 2017 | Gambit's Cup Throwback | — | 1–0–0 | 1–0 | |
| 26 серп. 2017 | Clash for Char #2 | 2 | 3–0–1 | 8–5 | |
| 30 квіт. 2017 | Filthy BW Cup Weekly #3 | 3-4 | 1–0–1 | 2–3 | |
| 25 жовт. 2015 | 8-Player Random vs Random Invitational | 1 | 3–0–0 | 7–0 | |
| 20 вер. 2015 | Defiler Tournament 72 | 3 | 4–0–2 | 5–3 | |
| 5 вер. 2015 | Legacy Cup 7 | 17-32 | 0–0–1 | 0–1 | |
| 29 серп. 2015 | Legacy Cup 6 | 9-16 | 2–0–1 | 2–1 | |
| 14 черв. 2015 | Defiler Tournament 71 | 3 | 3–0–2 | 6–3 | |
| 31 трав. 2015 | Defiler Tournament 70 | 5-6 | 2–0–2 | 4–3 | |
| 5 квіт. 2015 | Defiler Tournament 69 | 5-6 | 2–0–2 | 4–3 | |
| 22 лют. 2015 | Defiler Tournament 68 | 13-22 | — | — | |
| 27–28 груд. 2014 | Defiler Super Tournament | 25-42 | 0–0–1 | 0–1 | |
| 24 серп. 2014 | DaHko Mini Tour | 2 | 3–0–1 | 4–2 | |
| 23–24 серп. 2014 | Brood War Reunion Tournament | — | 0–0–1 | 0–1 | |
| 16 лют. 2014 | KidCanada's Mini-Tour #1 | 1 | 5–0–0 | 10–3 | |
| 27 жовт. 2013 | Hearthstone Oldschool Cup | 3-4 | 3–0–0 | 4–0 | |
| 1 жовт. – 16 груд. 2013 | iCCup Ladder Main Event | 9-12 | 2–0–2 | 3–3 | |
| 25 серп. 2013 | Defiler Tournament 64 | 2 | 4–0–2 | 8–5 | |
| 11 трав. – 21 лип. 2013 | TeamLiquid Legacy Starleague 2 Qualifier | — | 4–0–0 | 7–2 | |
| 5 трав. 2013 | Defiler Tournament 56 | 5-6 | 2–0–2 | 5–4 | |
| 31 бер. 2013 | Defiler Tournament 53 | 5-6 | 3–0–2 | 4–3 | |
| 10 бер. 2013 | Defiler Tournament 52 | 2 | 4–0–1 | 5–2 | |
| 25 вер. 2011 | Defiler Tournament 26 | 7-8 | 2–0–1 | 2–1 | |
| 26–27 вер. 2009 | WCG Ukraine 2009 | WCGLAN | 4 | 3–0–2 | 8–4 |
| 23 лют. 2008 | Kiew LAN 2008 | LAN | 5-6 | 1–0–1 | 4–4 |
14–24 лип. 2023
18 гравців · 70 серій · 157 карт · 2 тех. результати
15 жовт. – 5 лист. 2024
9 гравців · 37 серій · 84 карти
30 лист. – 8 груд. 2024
11 гравців · 20 серій · 48 карт · 2 тех. результати
1 квіт. – 1 трав. 2025
26 гравців · 80 серій · 183 карти · 14 тех. результатів
25 квіт. – 4 трав. 2026
17 гравців · 40 серій · 85 карт · 7 тех. результатів